¡Tu carrito está actualmente vacío!
CP7779
761.87$
Llave de impacto neumática de 1″
- Torque reverso de hasta 1,440 ft‑lbs (1,950 Nm) para máxima productividad en aplicaciones exigentes
- Consumo eficiente de aire (aprox. 14–19 l/s o 7–10 cfm): ahorro energético y rendimiento estable
- Retención dual de accesorio (anillo + orificio) para asegurar los dados y socket de forma más segura
Existencias disponibles
Descripción
| Par de apriete | |
| Torque máximo de avance | 1460 Nm |
| Torque máximo inverso | 1950 Nm |
| Torque mínimo de avance | 407 Nm |
| Torque limitado | No |
| Información sobre el aire | |
| Consumo de aire en carga | 14 l/s |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 3/8″ |
| Presión máx. de trabajo de aire dinámico | 6.3 bar |
| Diámetro mín. de manguera (16 pies de longitud de manguera) | 0.5 in |
| Diámetro mín. de manguera (5 m de longitud de manguera) | 13 mm |
| Nivel acústico y vibraciones | |
| Potencia de sonido | 107.8 dB(A) |
| Presión de sonido | 96.8 dB(A) |
| Vibración incierta-K | 1.5 m/s2 |
| Vibración | 12.97 m/s2 |
| Velocidad | |
| Velocidad libre | 6500 rpm |
| Diseño y funciones | |
| Golpe por minuto | 1200 |
| Cuerpo | Composite |
| Carcasa de embrague | Aluminio |
| Tipo de lubricación de embrague | Grease |
| Tipo de mango | Pistola |
| Mecanismo de impacto | Twin hammer |
| Tamaño de la unidad de salida | 1″ |
| Tipo de accionamiento de salida | Sq |
| Tipo de retén de salida | Dual |
| Sistema de arranque | Trigger |
Información adicional
| Peso | 3.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.5 × 8.4 × 22 cm |







